- Wann wird das Kindergeld 2023 ausgezahlt?
- An welchem Tag ist es in der Regel auf meinem Konto?
- Wer hat bis zu welchem Alter Anspruch auf Kindergeld?
In Deutschland hat jedes Kind, unabhängig vom Einkommen der Eltern, Anspruch auf Kindergeld und grundsätzlich steht dies jedem Kind bis zum 18. Lebensjahr zu. Macht es zudem darüber hinaus eine Ausbildung oder ein Studium, verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 25. Lebensjahr. Arbeitslosen Jugendlichen steht das Kindergeld lediglich bis zum 21. Lebensjahr zu.
Die Termine für die Auszahlung sind aber nicht einheitlich, sondern verteilen sich aus technischen Gründen über den laufenden Monat. Eine Barauszahlung bei den zuständigen Familienkassen ist nicht möglich.
Die Überweisungstermine für das Kindergeld und den Kinderzuschlag sind abhängig von der Kindergeldnummer, welche auf dem Kindergeldbescheid sowie auf den Kontoauszügen eventueller vorheriger Überweisungen durch die Familienkasse abzulesen ist. Entscheidend für den Auszahlungstermin ist hierbei die letzte Stelle dieser Nummer (im Beispiel demnach die 6).
Beispiel für eine Kindergeldnummer: 5 1 5 F K 1 2 3 4 5 6
Bitte beachten
An Wochenenden und an Feiertagen kann sich der Geldeingang verschieben!
In vielen Fällen ist der Kindergeld Auszahlungstermin auch der Tag des Geldeingangs auf dem Konto. Bei einigen Banken und Sparkassen kann das auch der Folgetag sein.
Bei Fragen und Probleme zum Kindergeld sowie zum Auszahlungstermin wird Ihnen unter der gebührenfreien Telefon-Hotline 0800 4 555533 weiter geholfen!
Alle Kindergeld Auszahlungstermine für 2023

🗓️ Januar 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Mittwoch | 4. Januar 2023 |
1 | Donnerstag | 5. Januar 2023 |
2 | Mittwoch | 11. Januar 2023 |
3 | Donnerstag | 12. Januar 2023 |
4 | Freitag | 13. Januar 2023 |
5 | Montag | 16. Januar 2023 |
6 | Dienstag | 17. Januar 2023 |
7 | Mittwoch | 18. Januar 2023 |
8 | Freitag | 20. Januar 2023 |
9 | Montag | 23. Januar 2023 |
🗓️ Februar 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Freitag | 3. Februar 2023 |
1 | Mittwoch | 8. Februar 2023 |
2 | Donnerstag | 9. Februar 2023 |
3 | Freitag | 10. Februar 2023 |
4 | Montag | 13. Februar 2023 |
5 | Dienstag | 14. Februar 2023 |
6 | Mittwoch | 15. Februar 2023 |
7 | Donnerstag | 16. Februar 2023 |
8 | Freitag | 17. Februar 2023 |
9 | Dienstag | 21. Februar 2023 |
🗓️ März 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Freitag | 3. März 2023 |
1 | Montag | 6. März 2023 |
2 | Dienstag | 7. März 2023 |
3 | Mittwoch | 8. März 2023 |
4 | Freitag | 10. März 2023 |
5 | Montag | 13. März 2023 |
6 | Dienstag | 14. März 2023 |
7 | Mittwoch | 15. März 2023 |
8 | Freitag | 17. März 2023 |
9 | Montag | 20. März 2023 |
🗓️ April 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Mittwoch | 5. April 2023 |
1 | Donnerstag | 6. April 2023 |
2 | Mittwoch | 12. April 2023 |
3 | Donnerstag | 13. April 2023 |
4 | Freitag | 14. April 2023 |
5 | Montag | 17. April 2023 |
6 | Dienstag | 18. April 2023 |
7 | Donnerstag | 20. April 2023 |
8 | Freitag | 21. April 2023 |
9 | Montag | 24. April 2023 |
🗓️ Mai 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Donnerstag | 4. Mai 2023 |
1 | Freitag | 5. Mai 2023 |
2 | Dienstag | 9. Mai 2023 |
3 | Mittwoch | 10. Mai 2023 |
4 | Donnerstag | 11. Mai 2023 |
5 | Freitag | 12. Mai 2023 |
6 | Montag | 15. Mai 2023 |
7 | Dienstag | 16. Mai 2023 |
8 | Mittwoch | 17. Mai 2023 |
9 | Montag | 22. Mai 2023 |
🗓️ Juni 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Montag | 5. Juni 2023 |
1 | Dienstag | 6. Juni 2023 |
2 | Mittwoch | 7. Juni 2023 |
3 | Montag | 12. Juni 2023 |
4 | Dienstag | 13. Juni 2023 |
5 | Mittwoch | 14. Juni 2023 |
6 | Donnerstag | 15. Juni 2023 |
7 | Freitag | 16. Juni 2023 |
8 | Dienstag | 20. Juni 2023 |
9 | Donnerstag | 22. Juni 2023 |
🗓️ Juli 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Mittwoch | 5. Juli 2023 |
1 | Donnerstag | 6. Juli 2023 |
2 | Freitag | 7. Juli 2023 |
3 | Montag | 10. Juli 2023 |
4 | Dienstag | 11. Juli 2023 |
5 | Mittwoch | 12. Juli 2023 |
6 | Donnerstag | 13. Juli 2023 |
7 | Montag | 17. Juli 2023 |
8 | Dienstag | 18. Juli 2023 |
9 | Mittwoch | 19. Juli 2023 |
🗓️ August 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Donnerstag | 3. August 2023 |
1 | Freitag | 4. August 2023 |
2 | Montag | 7. August 2023 |
3 | Donnerstag | 10. August 2023 |
4 | Freitag | 11. August 2023 |
5 | Montag | 14. August 2023 |
6 | Dienstag | 15. August 2023 |
7 | Donnerstag | 17. August 2023 |
8 | Freitag | 18. August 2023 |
9 | Montag | 21. August 2023 |
🗓️ September 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Dienstag | 5. September 2023 |
1 | Donnerstag | 7. September 2023 |
2 | Freitag | 8. September 2023 |
3 | Montag | 11. September 2023 |
4 | Dienstag | 12. September 2023 |
5 | Mittwoch | 13. September 2023 |
6 | Donnerstag | 14. September 2023 |
7 | Montag | 18. September 2023 |
8 | Dienstag | 19. September 2023 |
9 | Donnerstag | 21. September 2023 |
🗓️ Oktober 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Donnerstag | 5. Oktober 2023 |
1 | Freitag | 6. Oktober 2023 |
2 | Montag | 9. Oktober 2023 |
3 | Mittwoch | 11. Oktober 2023 |
4 | Donnerstag | 12. Oktober 2023 |
5 | Freitag | 13. Oktober 2023 |
6 | Dienstag | 17. Oktober 2023 |
7 | Mittwoch | 18. Oktober 2023 |
8 | Donnerstag | 19. Oktober 2023 |
9 | Freitag | 20. Oktober 2023 |
🗓️ November 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Montag | 6. November 2023 |
1 | Dienstag | 7. November 2023 |
2 | Mittwoch | 8. November 2023 |
3 | Donnerstag | 9. November 2023 |
4 | Freitag | 10. November 2023 |
5 | Montag | 13. November 2023 |
6 | Dienstag | 14. November 2023 |
7 | Montag | 16. November 2023 |
8 | Dienstag | 17. November 2023 |
9 | Montag | 20. November 2023 |
🗓️ Dezember 2023
KGE | Überweisung durch die Familienkasse am |
0 | Dienstag | 5. Dezember 2023 |
1 | Mittwoch | 6. Dezember 2023 |
2 | Donnerstag | 7. Dezember 2023 |
3 | Freitag | 8. Dezember 2023 |
4 | Montag | 11. Dezember 2023 |
5 | Dienstag | 12. Dezember 2023 |
6 | Mittwoch | 13. Dezember 2023 |
7 | Donnerstag | 14. Dezember 2023 |
8 | Freitag | 15. Dezember 2023 |
9 | Montag | 18. Dezember 2023 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Für die Korrektheit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Kindergeld Auszahlungstermine 2023 wird keine Gewährleistung übernommen!
Hinweis
Bei Fragen zum Kindergeld wird Ihnen unter der Kindergeld Telefon-Hotline 0800 4 555533 (gebührenfrei) weiter geholfen!